礼县卫生健康局2025年国家公共卫生双随机任务检测结果公示表
2025年度国家卫生健康监督信息平台抽取的“双随机、一公开”随机抽查工作任务,礼县共抽取检测检查单位29家,其中公共场所卫生10家,集中式供水单位1家,学校卫生18家。7所公共场所的检测内容为湿度,一氧化碳二氧化碳,甲醛,菌落总数等;1所集中式供水单位检测内容为出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量等;11所中小学的检测内容为教学环境,湿度,微小气候,采光照明,噪声,人均面积,窗地面积比,课桌椅设置,黑板尺寸等。现将检测结果予以公示。
附件:国家公共卫生双随机任务检测结果公示表
| 国家公共卫生双随机任务检测结果公示表 | ||||
| 序号 | 被抽检单位名称 | 单位类别 | 监督专业 | 检测结果 |
| 1 | 礼县秦礼时代影视文化有限公司 | 公共场所卫生 | 影剧院 | 合格 |
| 2 | 甘肃省陇南市礼县天嘉商贸有限责任公司 | 公共场所卫生 | 住宿场所 | 合格 |
| 3 | 礼县凯莱实业有限公司 | 公共场所卫生 | 住宿场所 | 合格 |
| 4 | 礼县豪田房地产开发有限公司豪田大酒店 | 公共场所卫生 | 住宿场所 | 合格 |
| 5 | 礼县嘉悦臻品酒店 | 公共场所卫生 | 住宿场所 | 合格 |
| 6 | 礼县华苑快捷宾馆 | 公共场所卫生 | 住宿场所 | 坐便器细菌总数超标 |
| 7 | 礼县秦客隆商贸有限公司 | 公共场所卫生 | 住宿场所 | 合格 |
| 8 | 礼县潮汇保健服务洗浴中心 | 公共场所卫生 | 沐浴场所 | 浴巾细菌总数超标 |
| 9 | 礼县韩城造型美发店 | 公共场所卫生 | 美容美发场所 | 合格 |
| 10 | 礼县汽车西站运输有限公司 | 公共场所卫生 | 候车(机、船)室 | 合格 |
| 11 | 礼县自来水公司 | 生活饮用水卫生 | 城市集中式供水 | 合格 |
| 12 | 礼县第三中学 | 学校卫生 | 中小学校及高校 | 合格 |
| 13 | 礼县盐官镇新联小学 | 学校卫生 | 中小学校及高校 | 合格 |
| 14 | 礼县王坝镇初级中学 | 学校卫生 | 中小学校及高校 | 合格 |
| 15 | 礼县石桥镇中心小学 | 学校卫生 | 中小学校及高校 | 合格 |
| 16 | 礼县沙金乡申家小学 | 学校卫生 | 中小学校及高校 | 合格 |
| 17 | 礼县沙金乡初级中学 | 学校卫生 | 中小学校及高校 | 合格 |
| 18 | 礼县三峪乡九年制学校 | 学校卫生 | 中小学校及高校 | 合格 |
| 19 | 礼县祁山乡九年制学校 | 学校卫生 | 中小学校及高校 | 合格 |
| 20 | 礼县龙林乡初级中学 | 学校卫生 | 中小学校及高校 | 合格 |
| 21 | 礼县城关镇北城小学 | 学校卫生 | 中小学校及高校 | 合格 |
| 22 | 礼县第一中学 | 学校卫生 | 中小学校及高校 | 合格 |
| 23 | 礼县第四中学 | 学校卫生 | 中小学校及高校 | 合格 |
| 24 | 礼县宽川镇双崖小学 | 学校卫生 | 中小学校及高校 | 合格 |
| 25 | 礼县宽川乡冯山小学 | 学校卫生 | 中小学校及高校 | 合格 |
| 26 | 礼县江口乡中心小学 | 学校卫生 | 中小学校及高校 | 合格 |
| 27 | 礼县江口乡九年制学校 | 学校卫生 | 中小学校及高校 | 合格 |
| 28 | 礼县红河乡同心小学 | 学校卫生 | 中小学校及高校 | 合格 |
| 29 | 礼县固城镇中心小学 | 学校卫生 | 中小学校及高校 | 合格 |

甘公网安备 62122602000044号
